课程详情
雅思暑期课程安排
课程名称 |
开课 日期 |
结课 日期 |
上课时间 | 课时 | 学费 |
最大 人数 |
雅思直通车预备课程 | 6.26 | 7.8 | 每天8:00-17:40(7.2休息) | 96小时 | 13800 | 6-8人 |
雅思直通车预备课程 | 7.5 | 7.17 | 每天8:00-17:40(7.11休息) | 96小时 | 13800 | 6-8人 |
雅思直通车预备课程 | 7.15 | 7.27 | 每天8:00-17:40(7.21休息) | 96小时 | 13800 | 6-8人 |
雅思直通车预备课程 | 8.1 | 8.13 | 每天8:00-17:40(8.7休息) | 96小时 | 13800 | 6-8人 |
雅思直通车初级课程 | 7.1 | 7.29 |
7.1-7.22每天8:00-17:40(7.7,7.14休息), 7.24-7.29每天上午模考,下午点评 |
208小时 | 25800 | 6-8人 |
雅思直通车初级课程 | 7.9 | 8.6 |
7.9-7.30每天8:00-17:40(7.15,7.22休息), 8.1-8.6每天上午模考,下午点评 |
208小时 | 25800 | 6-8人 |
雅思直通车初级课程 | 7.14 | 8.11 |
7.14-8.4每天8:00-17:40(7.20,7.27休息), 8.6-8.11每天上午模考,下午点评 |
208小时 | 25800 | 6-8人 |
雅思直通车初级课程 | 7.24 | 8.21 |
7.24-8.14每天8:00-17:40(7.30,8.6休息), 8.16-8.21每天上午模考,下午点评 |
208小时 | 25800 | 6-8人 |
雅思直通车中级课程 | 7.15 | 8.6 |
7.15-7.31每天8:00-17:40(7.18,7.29休息), 8.1-8.6每天上午模考,下午点评 |
168小时 | 23800 | 6-8人 |
雅思直通车中级课程 | 7.25 | 8.16 |
7.25-8.9每天8:00-17:40(7.31休息), 8.11-8.16每天上午模考,下午点评 |
168小时 | 23800 | 6-8人 |
IELTS直通车冲7分班 | 7.16 | 8.6 |
7.16-8.1每天8:00-12:20(7.22休息), 8.3-8.6每天上午模考,下午/晚上点评(具体以课表为准) |
96小时 | 12000 | 6-8人 |
IELTS直通车冲7分班 | 8.1 | 8.22 |
8.1-8.17每天13:20-17:40(8.3-8.5日15:40-20:30,8.7休息), 8.19-8.22每天上午模考,下午/晚上点评(具体以课表为准) |
96小时 | 12000 | 6-8人 |
IELTS全程班 | 7.12 | 8.3 |
基础段:7.12-7.22每天8:00-15:20(7.22日8:00-12:20), 强化段:7.24-8.3每天8:00-15:20(8.3日8:00-12:20) |
128小时 | 10260 | 25人 |
IELTS全程班 | 7.28 | 8.19 |
基础段:7.28-8.7每天8:00-15:20(8.7日8:00-12:20), 强化段:8.9-8.19每天8:00-15:20(8.19日8:00-12:20) |
128小时 | 10260 | 25人 |
IELTS强化冲刺班 | 7.17 | 8.7 |
强化段:7.17-8.2每天8:00-12:20(7.23休息), 模考段:8.4-8.7每天上午模考, 下午/晚上点评(具体以课表为准) |
96小时 | 8280 | 25人 |
IELTS强化冲刺班 | 8.4 | 8.25 |
强化段:8.4-8.20每天13:20-17:40(8.10休息), 模考段:8.22-8.25每天上午模考,下午点评 |
96小时 | 8280 | 25人 |
暑期托福课程安排
课程名称 |
开课 日期 |
结课 日期 |
上课时间 | 课时 | 学费 |
最大 人数 |
托福直通车初级起点班 | 7.1 | 8.2 |
预备段:7.1-7.10每天8:00-17:40, 基础段:7.12-8.1每天8:00-15:20(7.16/7.19/7.27/7.30/7.31上午10:20-17:40,8.1上午10:20-15:20,具体以课表为准),8.2上午模考, 下午点评(7.18,7.25休息) |
200小时 | 25800 | 6-8人 |
托福直通车初级起点班 | 7.10 | 8.11 |
预备段:7.10-7.19每天8:00-17:40, 基础段:7.21-8.10每天8:00-15:20(8.10上午8:00-12:20), 8.11上午模考,下午点评(7.27,8.3休息) |
200小时 | 25800 | 6-8人 |
托福直通车预备课程 | 7.12 | 7.26 | 每天8:00-15:20(7.26日8:00-10:00,7.18休息) | 80小时 | 11000 | 6-8人 |
托福直通车预备课程 | 8.3 | 8.17 | 每天8:00-15:20(8.17日8:00-10:00,8.9休息) | 80小时 | 11000 | 6-8人 |
托福直通车中级提高班 | 7.14 | 8.20 |
基础段:7.14-7.28每天8:00-17:40, 7.29上午模考,下午/晚上点评(具体以课表为准)(7.20休息), 强化段:7.31-8.19每天8:00-12:20,8.20上午模考, 下午点评(8.6,8.13休息) |
200小时 | 26800 | 6-8人 |
托福直通车中级提高班 | 7.24 | 8.23 | 基础段:7.24-8.7每天8:00-17:40,8.8上午模考,下午/晚上点评(具体以课表为准)(7.30休息),强化段:8.10-8.22每天8:00-15:20,8.23上午模考,下午/晚上点评(具体以课表为准)(8.16休息) | 200小时 | 26800 | 6-8人 |
托福直通车中级提高班 | 7.30 | 8.26 |
基础段:7.30-8.14每天8:00-17:40(8.4-8.5休息), 8.15上午模考,下午点评, 强化段:8.17-8.25每天8:00-17:40,8.26上午模考,下午点评 |
200小时 | 26800 | 6-8人 |
托福直通车强化班 | 7.8 | 7.21 | 7.8-7.21每天8:00-15:20,7.21上午模考,下午/晚上点评(7.14休息) | 80小时 | 12000 | 6-8人 |
托福直通车冲分班 | 7.25 | 8.25 |
强化段:7.25-8.13每天13:20-17:40,8.14上午模考, 下午/晚上点评(具体以课表为准)(7.31,8.6休息) 精讲精练段:8.16-8.24每天8:00-17:40,8.25上午模考,下午点评 |
160小时 | 25800 | 6-8人 |
TOEFL全程班 | 7.12 | 8.3 |
基础段:7.12-7.22每天8:00-15:20(7.22日8:00-12:20), 强化段:7.24-8.3每天8:00-15:20(8.3日8:00-12:20) |
128小时 | 10260 | 25人 |
TOEFL全程班 | 7.28 | 8.19 |
基础段:7.28-8.7每天10:20-17:40(8.7日10:20-15:20), 强化段:8.9-8.19每天10:20-17:40(8.19日10:20-15:20) |
128小时 | 10260 | 25人 |
TOEFL强化冲刺班 | 7.20 | 8.10 |
强化段:7.20-8.5每天15:40-20:30(7.26休息), 模考段:8.7-8.10每天上午模考,下午点评 |
96小时 | 8280 | 25人 |
暑期ACT、SAT课程安排
课程名称 |
开课 日期 |
结课 日期 |
上课时间 | 课时 | 学费 |
最大 人数 |
ACT全程班 | 8.5 | 8.27 |
强化段:8.5-8.20每天8:00-12:20, 点题段:8.22-8.25每天4h自习,4h点题, 模考段:8.26-8.27每天上午模考,下午点评 |
112小时 | 20800 | 6-8人 |
SAT全程班 | 7.2 | 7.25 |
强化段:7.2-7.17每天13:20-17:40(7.8休息), 点题段:7.19-7.22每天4h自习,4h点题(具体以课表为准), 模考段:7.24-7.25每天上午模考,下午/晚上点评(具体以课表为准) |
108小时 | 19800 | 6-8人 |
暑期大学预科(中高级)课程安排
课程名称 |
开课 日期 |
结课 日期 |
上课时间 | 课时 | 学费 |
最大 人数 |
大学预科(中级) | 7.27 | 8.8 | 每天8:00-12:20(8.1休息) | 48小时 | 2580 | 25人 |
大学预科(中级) | 8.10 | 8.22 | 每天13:20-17:40(8.16休息) | 48小时 | 2580 | 25人 |
大学预科(高级) | 7.27 | 8.8 | 每天13:20-17:40(8.1休息) | 48小时 | 2680 | 25人 |
大学预科(高级) | 8.10 | 8.22 | 每天8:00-12:20(8.16休息) | 48小时 | 2680 | 25人 |
暑期大学英语四六级课程
课程名称 |
开课 日期 |
结课 日期 |
上课时间 | 课时 | 学费 |
最大 人数 |
四级强化冲刺套班 | 7.16 | 7.31 | 每天8:00-12:20(7.22休息) | 60小时 | 2480 | 25人 |
四级强化冲刺套班 | 8.5 | 8.20 | 每天13:20-17:40(8.11休息) | 60小时 | 2480 | 25人 |
六级强化冲刺套班 | 7.16 | 7.31 | 每天13:20-17:40(7.22休息) | 60小时 | 2580 | 25人 |
六级强化冲刺套班 | 8.5 | 8.20 | 每天8:00-12:20(8.11休息) | 60小时 | 2580 | 25人 |
新概念2、3暑期课程安排
课程名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课时 | 学费 | 最大人数 |
新概念2(上) | 7.15 | 8.1 | 每天13:20-17:40(7.21,7.28休息) | 64小时 | 2870 | 25人 |
新概念2(下) | 8.6 | 8.23 | 每天13:20-17:40(8.12,8.19休息) | 64小时 | 2870 | 25人 |
新概念3 | 7.16 | 8.6 | 每天8:00-12:20(7.22,7.29休息) | 80小时 | 3880 | 25人 |
初二英语、数学、物理暑期课程安排
班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 最大人数 | 学费 |
初二尖子英语暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
初二尖子英语暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
初二尖子数学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
初二尖子物理暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
初二提高英语暑假班(走向重点高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
初二提高数学暑假班(走向重点高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
初二尖子物理暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
初二尖子英语暑假班(走向名牌高中) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
初二尖子物理暑假班(走向名牌高中) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
暑期中考尖子数学、化学、英语、物理课程安排
班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 最大人数 | 学费 |
中考尖子数学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子化学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
中考尖子英语暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考提高英语暑假班(走向重点高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子化学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
中考尖子物理暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子化学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
中考提高数学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子英语暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考提高英语暑假班(走向重点高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子化学暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
中考提高物理暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子语文暑假班(走向名牌高中) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天18:30-20:30(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子化学暑假班(走向名牌高中) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
中考尖子英语暑假班(走向名牌高中) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 18 | 1880 |
中考尖子化学暑假班(走向名牌高中) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 580 |
暑期高一尖子班课程安排(走向"985”)
班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 最大人数 | 学费 |
高一尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子化学暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子化学暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高一尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
暑期高二尖子班课程安排(走向"985”"211")
班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 最大人数 | 学费 |
高二尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二提高英语暑假班(走向“211”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二提高数学暑假班(走向“211”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高二尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
暑期高考尖子班课程安排(走向"985”"211")
班级名称 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 最大人数 | 学费 |
高考尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考提高英语暑假班(走向“211”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 28 | 1980 |
高考提高数学暑假班(走向“211”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/3 | 2017/7/19 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子英语暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 28 | 1980 |
高考提高数学暑假班(走向“211”) | 2017/7/20 | 2017/8/5 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子物理暑假班(走向“985”) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天8:00-10:00(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子英语暑假班(名校直通车) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 12 | 2480 |
高考尖子英语暑假班(名校直通车) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天10:20-12:20(周日休息) | 15 | 12 | 2480 |
高考尖子数学暑假班(名校直通车) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 18 | 2480 |
高考尖子语文暑假班(走向“985”) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天13:20-15:20(周日休息) | 15 | 25 | 1980 |
高考尖子数学暑假班(走向“985”) | 2017/8/7 | 2017/8/23 | 每天15:40-17:40(周日休息) | 15 | 28 | 1980 |